|
Motorola V620
|
||
Dettagli tecnici per Motorola V620
PDF - Stampa i dettagli tecnici
| Generale | |
| Tipo prodotto | Cellulare con fotocamera digitale |
| Larghezza | 4.9 cm |
| Profondità | 2.5 cm |
| Altezza | 8.9 cm |
| Peso | 123 g |
| Colore corpo | Nero |
| Cellulare | |
| Tecnologia | GSM |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 (quadribanda) |
| Design del telefono | Telefono a conchiglia |
| Antenna | Esterno |
| Segnale vibrante | Sì |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Compositore melodie | Sì |
| Composizione vocale | Sì |
| Dirottamento chiamata | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Timer chiamate | Sì |
| Avviso di chiamata | Sì |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì |
| Funzione casella vocale | Sì |
| Caller ID | Sì |
| Controllo volume | Sì |
| Controllo suoneria | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Interfaccia wireless | Bluetooth |
| Computer Link | Sì |
| Caratteristiche addizionali | Digitazione intelligente (iTAP), rubrica a immagini, TTY compatibile, riproduzione video MPEG4 |
| Caratteristiche del Communicator | |
| Memoria utente | 5 MB |
| Memoria telefono | |
| Capacità rubrica | 1000 nomi e numeri |
| Messaggistica e trasmissione dati | |
| Servizio Messaggi Brevi (SMS) | Sì |
| Servizi di messaggistica | MMS |
| E-mail del cellulare | Sì |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 10 |
| Browser Internet | Sì |
| WAP Protocol Supported | WAP 2.0 |
| Piattaforme supportate | Java MIDP 2.0, J2ME |
| Applicazioni JAVA | Sì |
| Suonerie | |
| Formati suonerie | MIDI, MP3 |
| Caratteristiche multimediali | |
| Formati riproduzione video digitali | MPEG-4 |
| Contenuti scaricabili | File audio, file video, giochi, suonerie, screensaver, sfondi |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Blocco telefono | Sì |
| Blocco tastiera | Sì |
| Blocco SIM Card | Sì |
| Accesso limitato alla rubrica | Sì |
| Fotocamera digitale | |
| Fattore di forma | Integrato |
| Risoluzione fermo immagine | 640 x 480 |
| Zoom digitale | 4 |
| Formati video digitale | MPEG-4 |
| Organizer | |
| Sveglia | Sì |
| Agenda / promemoria | Sì |
| Promemoria | Sì |
| Calcolatrice | Basic |
| Display | |
| Tipo | Display LCD |
| Tecnologia | TFT |
| Risoluzione schermo | 176 x 220 pixel |
| Supporto colore | Colore |
| Colore illuminazione schermo | Bianco |
| Caratteristiche | Sfondo, screen saver |
| Display (2°) | |
| Type | Display LCD - monocromatico |
| Colore luce display | Blu |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | Headset jack Porta dati |
| Alimentazione | |
| Tipo | Adattatore alimentazione |
| Batteria | |
| Batteria | 1 batteria x |
| Tecnologia | Ricaricabile - Ioni di litio |
| Tempo di conversazione | Fino a 450 min |
| Tempo di standby | Fino a 240 h |
| Segnale sonoro batteria | Sì |

