|
Nokia 6630
Più Cellulare Nokia
|
||
Dettagli tecnici per Nokia 6630
PDF - Stampa i dettagli tecnici
| Generale | |
| Tipo prodotto | Cellulare con telecamera digitale / riproduttore digitale |
| Larghezza | 6 cm |
| Profondità | 2.1 cm |
| Altezza | 11 cm |
| Peso | 127 g |
| Colori disponibili | Nero, bianco |
| Cellulare | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900 |
| Design del telefono | Candybar |
| Antenna | Integrato |
| Segnale vibrante | Sì |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Ricomposizione automatica | Sì |
| Composizione vocale | Sì |
| Dirottamento chiamata | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Timer chiamate | Sì |
| Avviso di chiamata | Sì |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì |
| Registratore vocale | Sì |
| Funzione casella vocale | Sì |
| Caller ID | Sì |
| Controllo volume | Sì |
| Controllo suoneria | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Interfaccia wireless | Bluetooth |
| Computer Link | Sì (cavo) |
| Caratteristiche addizionali | Supporto HTML/HTTP, riproduzione video MPEG4, registrazione video clip |
| Caratteristiche del Communicator | |
| Sistema operativo | Symbian OS 8.0 |
| Sincronizzazione con il PC | Sì |
| Sincronizzazione con | SyncML |
| Memoria utente | 10 MB |
| Messaggistica e trasmissione dati | |
| Servizio Messaggi Brevi (SMS) | Sì |
| Servizi di messaggistica | MMS, Nokia Smart Messaging |
| E-mail del cellulare | Sì |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì |
| Velocità max trasferimento dati | 384 Kbps |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì - Classe 10 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì - Classe 10 |
| Browser Internet | Sì |
| WAP Protocol Supported | WAP 2.0 |
| Piattaforme supportate | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
| Applicazioni JAVA | Sì |
| Funzioni di messaggistica/dati | Browser XHTML |
| Caratteristiche multimediali | |
| Formati riproduzione video digitali | RealVideo e RealAudio (RealMedia), MPEG-4, 3gp, H.263 video e AMR audio |
| Contenuti scaricabili | File audio, file video, temi, suonerie, loghi operatore, screensaver, sfondi |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Blocco telefono | Sì |
| Blocco tastiera | Sì |
| Blocco SIM Card | Sì |
| Accesso limitato alla rubrica | Sì |
| Fotocamera digitale | |
| Fattore di forma | Integrato |
| Risoluzione sensore | 1.3 Megapixel |
| Pixel totali | 1,230,000 pixel |
| Risoluzione fermo immagine | 1280 x 960 |
| Formati fermo immagine | BMP, PNG, MBM, JPEG, WBMP, EXIF, GIF |
| Zoom digitale | 6 |
| Ritardo autoscatto | Sì |
| Formati video digitale | 3gp, H.263 video e AMR audio |
| Organizer | |
| Sveglia | Sì |
| Agenda / promemoria | Sì |
| Promemoria | Sì |
| Giochi installati | Mix Pix, Snake Ex |
| Qtà giochi installati | 2 |
| Calcolatrice | Basic |
| Display | |
| Tipo | Display LCD |
| Tecnologia | TFT |
| Risoluzione schermo | 176 x 208 pixel |
| Supporto colore | Colore |
| Intensità di colore | 16 bit (65000 colori) |
| Colore illuminazione schermo | Bianco |
| Caratteristiche | Sfondo, screen saver |
| Lettore digitale (registratore) | |
| Standard audio digitale supportati | WAV, AAC, Real Audio, AMR, MP3 |
| Memory | |
| Memoria flash | 64 MB - Flash - RS-MMC |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | Porta dati - Pop-Port |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x RS-MMC |
| Miscellanea | |
| Accessori in dotazione | Auricolare, kit software, adattatore per MMC |
| Alimentazione | |
| Tipo | Adattatore alimentazione |
| Batteria | |
| Batteria | 1 batteria x |
| Tecnologia | Ricaricabile - Ioni di litio |
| Capacità | 900 mAh |
| Tempo di conversazione | Fino a 180 min |
| Tempo di standby | Fino a 264 h |
| Segnale sonoro batteria | Sì |

