Hanns.G HW191AP


Descrizione:ID Modello HW191AP / HANNS.G HW191AP - Display LCD - TFT - 19" - widescreen - 1440 x 900 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.283 cm - VGA - ... altro
L'Opinione più recente: ... mi è stato assegnato un buon monitor, con caratteristiche non elevatissime (si tratta pur sempre di un 19"), ma ottime ... altro
Prezzo
Leggi opinioni per Hanns.G HW191AP

da - scritta il 24/07/12 (Molto utile, 64 letture)
Valutazione:
...
Leggi l'opinione completa Dettagli tecnici per Hanns.G HW191AP
| Descrizione Prodotto | HANNS.G HW191AP - monitor LCD - 19" |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD - 19" |
| Dispositivi integrati | Altoparlanti stereo |
| Rapporto d'aspetto | Widescreen - 16:10 |
| Risoluzione nativa | 1440 x 900 |
| Pixel Pitch | 0.283 mm |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Connettori di ingresso | VGA |
| Altoparlanti | Integrato |
| Copertura schermo | Anti riverbero |
| Dimensioni (LxPxH) | 45.3 cm x 20 cm x 34.3 cm |
| Peso | 4.4 kg |
| Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
| Standard di conformità | TCO '03, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, CB, CCC, FCC, RoHS |




