

Descrizione:ID Modello 248C3LHSW/00 / "Philips Brilliance 248C3LHSW - LED monitor - 23.6"" - 1920 x 1080 FullHD - 300 cd/m2 - 1000:1 - 20000000:1 (dinamico) - 2 ms - HDMI, VGA - bianco" / Scopri una nuova tecnologia sofisticata che incarna la purezza della forma. Grazie al corpo elegante e ... altro
Dettagli tecnici per Philips Brilliance 248C3LHSW
| Generale | |
| Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
| Classe energetica | Classe A |
| Lunghezza diagonale | 23.6" |
| Rapporto d'aspetto | Widescreen - 16:9 |
| Risoluzione nativa | FullHD 1920 x 1080 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.272 mm |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 / 20000000:1 (dinamico) |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta | 5 ms (standard); 2 ms (grigio su grigio) |
| Velocità refresh verticale | 75 Hz |
| Velocità refresh orizzontale | 83 kHz |
| Angolo di visione orizzontale | 170 |
| Angolo di visione verticale | 160 |
| Tecnologia retroilluminazione | WLED |
| Linguaggi OSD | Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo |
| Caratteristiche | Sincronizzazione sul verde, gestione colore sRGB, HDCP, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, SmartKolor, SmartTxt |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (LxPxH) | 57.9 cm x 19.4 cm x 44.3 cm - con supporto |
| Peso | 4.5 kg |
| Connettività | |
| Interfacce | VGA 2 x HDMI |
| Meccanico | |
| Regolazione posizione display | Inclinazione |
| Angolo di inclinazione | -5/+20 |
| Miscellanea | |
| Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) |
| MTBF | 30,000 ora/e |
| Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
| Standard di conformità | Plug and Play, con certificazione FCC Classe B, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Senza piombo, WEEE, TCO Displays 5.2 |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | Esterno |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) |
| Potenza assorbita in esercizio | 16.6 Watt |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 0.3 Watt |
| Software / Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo richiesto | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 |
| Dimensioni e peso | |
| Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - 57.9 cm x 19.4 cm x 44.3 cm x 4.5 kg Senza supporto - 57.9 cm x 3.3 cm x 36.9 cm x 3 kg |
| Standard ambientali | |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Parametri ambientali | |
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |

