|
JVC GR-DX300
Più Videocamera JVC
|
||
Dettagli tecnici per JVC GR-DX300
PDF - Stampa i dettagli tecnici
| Generale | |
| Tipo prodotto | Camcorder |
| Larghezza | 5.5 cm |
| Profondità | 9.6 cm |
| Altezza | 10.2 cm |
| Peso | 0.5 kg |
| Caratteristiche principali | |
| Risoluzione sensore videocamera | 1.33 Mpix |
| Funzionalità webcam | Sì |
| Tipo supporto | Mini DV |
| Supporto colore | Colore |
| Tipo sensore ottico | CCD |
| Dimensione sensore ottico | 1/4" |
| Formato video analogico | PAL |
| Zoom digitale | 500 x |
| Velocità di registrazione | SP, LP |
| Modalità di ripresa | Modalità foto |
| Programmi di ripresa | Sabbia e neve, riflettore, notturno, modalità sport, modo crepuscolo |
| Effetti Speciali | Bianco e Nero, Seppia, Specchio, Film Classico, Strobe |
| Effetti di transizione digitale | Dissolvenza in bianco, Slide Wipe, door wipe, dissolvenza bianco e nero, scroll wipe, window wipe, corner wipe, Shutter Wipe, dissolvenza in nero |
| Stabilizzatore di immagine | Elettronico |
| Tempo max di otturazione | 1/4000 sec |
| Tempo min di otturazione | 1/50 sec |
| Modalità esposizione | Programma, Automatico, manuale |
| Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico, preimpostato |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | Fine, nuvoloso, alogena |
| Formato fermo immagine | JPEG |
| Telecomando | Telecomando universale - infrarosso - multicompatibilità |
| Memory / Memoria | |
| Memoria Flash | 1 x 8 MB Flash - Scheda di memoria SD |
| Memorizzazione immagine | Fine JPEG 1600 x 1200 : 8 - con scheda da 8 MB Standard JPEG 1600 x 1200 : 28 - con scheda da 8 MB Fine JPEG 1280 x 960 : 13 - con scheda da 8 MB Standard JPEG 1280 x 960 : 45 - con scheda da 8 MB Fine JPEG 1024 x 768 : 20 - con scheda da 8 MB Standard JPEG 1024 x 768 : 65 - con scheda da 8 MB Fine JPEG 640 x 480 : 45 - con scheda da 8 MB Standard JPEG 640 x 480 : 160 - con scheda da 8 MB |
| Flash fotocamera | |
| Flash fotocamera | Flash incorporato |
| Modalità flash | Modalità riempimento, modalità automatica, modalità flash OFF, riduzione effetto occhi rossi |
| Riduzione effetto occhi rossi | Sì |
| Caratteristiche | Compensazione flash +/- |
| Sistema di lenti | |
| Tipo | Lente zoom - 3.8 mm - 38 mm - f/1.8 |
| Lunghezza focale | 3.8 mm - 38 mm |
| Messa a fuoco | Automatico, manuale |
| Auto focus | Rilevazione contrasto TTL |
| Apertura lente | F/1.8 |
| Zoom ottico | 10 x |
| Regolazione zoom | Drive elettronico |
| Dimensione filtro | 30.5 mm |
| Caratteristiche aggiuntive | |
| DV input | Sì |
| Self Timer | Sì |
| Funzioni Modifica | Assemblaggio, inserimento effetti audio, inserimento A/V, doppiaggio audio |
| Modalità luce scarsa/notte | Sì |
| Funzione fermo imagine digitale | Sì |
| Modalità di ricerca | Ricerca spazio |
| Time Code | Sì |
| Caratteristiche aggiuntive | Modalità dimostrativa, stampa data/ora, supporto DPOF |
| Mirino | |
| Tipo mirino | Monitor a cristalli liquidi |
| Supporto colore mirino | Bianco e nero |
| Dimensione diagonale mirino | 0.24" |
| Schermo | |
| Tipo | Display LCD - matrice attiva TFT - 3" - colore |
| Fattore di forma schermo | Rotante |
| Microfono | |
| Tipo | Microfono - integrato |
| Modalità operativa microfono | Stereo |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) 1 x USB 1 x ingresso / uscita S-Video 1 x audio/video composito (ingresso/uscita) 1 x EDIT-Terminale 1 x ingresso alimentazione CC |
| Slot di espansione | 1 x Scheda di memoria SD |
| Software | |
| Software | Driver & Utilità |
| Miscellanea | |
| Accessori in dotazione | Tracolla per camcorder, cinturino |
| Cavi inclusi | 1 x cavo A/V 1 x cavo S-Video 1 x cavo USB 1 x cavo per editing 1 x adattatore SCART |
| Alimentazione | |
| Dispositivi di alimentazione | Adattatore di alimentazione + caricabatterie - esterno |
| Batteria | |
| Dettagli batterie supportate | 1 x batteria ricaricabile agli ioni di litio ( in dotazione ) |
| Parametri ambientali | |
| Temperatura min esercizio | 0 °C |
| Temperatura max esercizio | 40 °C |

